Les missions | Date de lancement | Résultat de la mission |
Spoutnik 7 | 4 février 1961 | La sonde devait croiser Vénus mais ne sort pas de l'orbite terrestre |
Venera 1 | 12 février 1961 | Contact perdu une semaine après le lancement; la sonde passe à 100 000 km de Vénus |
Mariner 1 | 22 juillet 1962 | Fusée détruite 5 min après le lancement; elle devait croiser Vénus |
Spoutnik 19 | 25 août 1962 | La sonde devait croiser Vénus mais ne sort pas de l'orbite terrestre. |
Mariner 2 | 27 août 1962 | La sonde passe à 41 000 km de Vénus le 14 décembre 1962. |
Spoutnik 20 | 1 septembre 1962 | La sonde devait croiser Vénus mais ne sort pas de l'orbite terrestre |
Spoutnik 21 | 12 septembre 1962 | La sonde devait croiser Vénus mais ne sort pas de l'orbite terrestre |
Cosmos 21 | 11 novembre 1963 | La sonde ne sort pas de l'orbite terrestre |
Venera 1964A | 19 février 1964 | Défaillance de la fusée; la sonde devait croiser Vénus. |
Venera 1964B | 1 mars 1964 | Défaillance de la fusée; la sondedevait croiser Vénus |
Cosmos 27 | 27 mars 1964 | Demeure coincée en orbite terrestre (devait croiser Vénus). |
Zond 1 | 2 avril 1964 | Contact perdu en mai 64; croise Vénus en juillet |
Venera 2 | 12 novembre 1965 | Contact perdu; passe à 24 000 km de Vénus fin février 66 |
Venera 3 | 16 novembre 1695 | Contact perdu; la sonde s'écrase sur Vénus le 1er mars 66 à 32 km d'altitude. |
Cosmos 96 | 23 novembre 1965 | La sonde ne sort pas de l'orbite terrestre. |
Venera 1965A | 23 novembre 1965 | Défaillance de la fusée; la sonde devait croiser Vénus. |
Venera 4
| 12 juin 1967 | Première Pénétration dans l’atmosphère vénusienne le 18 octobre 1967; la sonde l'étudie jusqu'à 25 km d'altitude |
Mariner 5 | 14 juin 1967 | La sonde passe à 4 000 kilomètres de Vénus le 19 octobre 1967. |
Cosmos 167 | 17 juin 1967 | La sonde devait pénétrer dans l'armosphère mais ne sort pas de l'orbite terrestre. |
Venera 5 | 5 janvier 1969 | Le 16 mai 69, la sonde transmet durant 53 minutes des données depuis l’atmosphère vénusienne. |
Venera 6
| 10 janvier 1969 | Le 17 mai 69, la sonde transmet durant 51 minutes des données depuis l’atmosphère vénusienne. |
Venera 7 | 17 août 1970 | La sonde se pose sur Vénus le 15 décembre 1970 et émet depuis la surface pendant 23 minutes: elle est le premier engin à émettre depuis une autre planète. |
Cosmos 359 | 22 août 1970 | La sonde devait atterir sur Vénus mais ne sort pas de l'orbite terrestre. |
Venera 8 | 27 mars 1972 | La sonde se pose sur Vénus le 22 juillet 1972 et transmet durant 50 minutes. |
Cosmos 482 | 31 mars 1972 | La sonde devait pénétrer dans l'atmosphère vénusienne mais ne sort pas de l'orbite terrestre.. |
Mariner 10
| 3 novembre 1973 | La sonde croise Vénus à 4 200 km puis va jusqu’à Mercure. |
Venera 9
| 8 juin 1975 | Une sonde reste en orbite et l'autre se pose le 22 octobre et transmet la première image de la surface de Vénus (en noir et blanc). |
Venera 10
| 14 juin 1975 | Image en noir et blanc de la surface; la sonde s'est posée le 25 octobre pendant qu'une autre restait en orbite. |
Pioneer Venus 1
| 20 mai 1978 | La sonde arrive sur l'orbite vénusienne le 4 décembre 1978 puis étudie la planète jusqu’en août 1992. |
Pioneer Venus 2
| 8 août 1978 | Le 9 décembre 1978 le transporteur largue quatre sondes qui explorent l’atmosphère. |
Venera 11 | 9 septembre 1978 | Une sonde se place en orbite, une autre se pose sur Vénus le 25 décembre 1978. |
Venera 12
| 14 septembre 1978 | Une sonde se place en orbite, une autre se pose sur Vénus le 21 décembre 1978 |
Venera 13 | 30 octobre 1981 | Une sonde se place en orbite, une autre se pose sur Vénus et transmet depuis la surface durant 2 heures avec la première photo en couleurs. |
Venera 14
| 4 novembre 1981 | Une sonde se place en orbite, une autre se pose sur Vénus et transmet depuis la surface. |
Venera 15 | 2 juin 1983 | Cartographie de Vénus à l’aide d’un radar. |
Venera 16 | 7 juin 1983 | Cartographie de Vénus à l’aide d’un radar. |
Vega 1 | 15 décembre 1984 | L'engin (soviétique en coopération avec la France) largue une sonde qui se pose sur Vénus en juin 1985 ainsi qu’un ballon atmosphérique qui détermine la structure de l'atmosphère. |
Vega 2 | 21 décembre 1984 | L'engin (soviétique en coopération avec la France) largue une sonde qui se pose sur Vénus en juin 1985 ainsi qu’un ballon atmosphérique qui détermine la structure de l'atmosphère. |
Magellan
| 4 mai 1989 | La sonde se place en orbite vénusienne le 10 août 1990 et cartographie la planète au radar jusqu’au 12 octobre 1994. La surface vénusienne est quasiment totalement connue. |
Galiléo | 18 octobre 1989 | Avant de partir pour Jupiter, la sonde est passée non loin de Vénus. |
Cassini | 15 octobre 1997 | Comme Galiléo, cette sonde n'avait pas Vénus comme but de mission mais est passée assez près pour l'étudier un peu. |
Messenger | 23 mars 2004 | La sonde destinée à l'observation de Mercure survolera deux fois vénus. |
Vénus Express | 2005 | La sonde de l'ESA; décollage en 2005. Cractéristique: construite sur le même modèle que Mars Express. Principal but: étude de l'atmosphère, notamment grâce à l'enregistreur de spectres et d'images dans le visible et l'infrarouge Virtis. Budget: 158,5 millions d'euros. |
Planet-C | Février 2007 | La sonde japonaise étudiera l'atmosphère vénusienne, principalement la haute atmosphère et sa grande vitesse de rotation ainsi que sa dynamique. Elle étudiera la température et cherchera des preuves de volcanisme et d'éclairs. La sondera pèsera 330 kg et transportera des caméra infrarouges et ultraviolets |
BepiColumbo | Août 2009 | Cette mission de l'ESA est prévue pour l'étude de Mercure mais pourra survoler Vénus. |