1°) Paramètres et phases générales
Tous les instants sont donnés en Temps universel, pour cette date la valeur de la différence entre le temps terrestre et le temps universel est prise égale à 65.18s
Les longitudes sont comptées positivement vers l'ouest et négativement vers l'est.
Note : Heure de Paris pour le transit = Temp universel + 2 heures
Paramètres à l'instant de la conjonction en longitude
Conjonction le 8/6/2004 à 8h 43m 4.97s. |
Longitude géocentrique de Vénus | 77° 53' 20.783".. |
Latitude géocentrique de Vénus | -0° 10' 34.42". |
Longitude géocentrique du Soleil | 77° 53' 20.783". |
Latitude géocentrique du Soleil | -0° 0' 0.60". |
Parallaxe équatoriale du Soleil | 8.66". |
Parallaxe équatoriale de Vénus | 30.44". |
Demi-diamètre vrai du Soleil | 15' 45.4". |
Demi-diamètre vrai de Vénus | 28.88". |
Phases générales
Phases | Date et instant
en UTC | Position des contacts | Lieu ayant la planète au zénith |
Longitude | Latitude | Longitude | Latitude |
Premier contact de la pénombre | Le 8 à 5h 6m 30.5s | +177° 25.7' | -23° 12.9' | -103° 24.1' | +22° 45.4' |
Premier contact de l'ombre | Le 8 à 5h 25m 27.4s | -176° 27.6' | -25° 52.1' | - 98° 38.6' | +22° 45.2' |
Maximum du passage | Le 8 à 8h 19m 44.3s | - 86° 39.9' | -63° 29.9' | - 54° 52.4' | +22° 43.1' |
Dernier contact de l'ombre | Le 8 à 11h 13m 58.9s | + 48° 52.7' | -49° 30.5' | - 11° 6.8' | +22° 41.0' |
Dernier contact de la pénombre | Le 8 à 11h 32m 56.0s | + 56° 11.2' | -47° 8.5' | - 6° 21.3' | +22° 40.7' |
Durées des phases générales
Durée du passage général : 6h 26m 25.45s.
Durée du passage dans l'ombre : 5h 48m 31.49s.
Paramètres des cônes d'ombre et de pénombre et élongation minimale
Rayon de cône d'ombre : 42.08 R
Distance géocentrique du bord de l'ombre : 13.30 R
Distance géocentrique du bord de la pénombre : 15.95 R
Rayon de cône de pénombre : 44.73 R
Distance minimale topocentrique : 10' 5.156"
Phases géocentriques
Phases géocentriques | Date et instant en UTC | Lieu ayant la planète au zénith | Angle au Pôle |
Longitude | Latitude |
Premier contact extérieur | le 8 à 5h 13m 33.2s | -101° 37.9' | +22° 45.3' | +116° 15.7' |
Premier contact intérieur | le 8 à 5h 32m 49.8s | - 96° 47.5' | +22° 45.1' | +119° 22.7' |
Maximum du passage | le 8 à 8h 19m 43.5s | - 54° 52.6' | +22° 43.1' | --- |
Dernier contact intérieur | le 8 à 11h 6m 37.1s | - 12° 57.8' | +22° 41.0' | +213° 13.2' |
Dernier contact extérieur | le 8 à 11h 25m 53.8s | - 8° 7.3' | +22° 40.8' | +216° 20.2' |
Durées des phases géocentriques
Durée du passage général : 6h 12m 20.68s.
Durée du passage de l'ombre : 5h 33m 47.26s.
Distance angulaire géocentrique minimale : 10' 26.875"